Assemblies drawings
Below is a list of some of the drawings for assemblies used in projects involving Firefree 88. Please contact us for more detailed information or if you would like a drawing. If you are interested in a specific item or set, please use the FF File reference number from the tables below.
Drawings for Assemblies
Drawings for Assemblies
Wood, Floor-Ceiling 30 min 1Hr
Wood, Roof-Ceiling 1Hr
Wood, Floor-Ceiling 2Hr
Wood, Finished Ceiling 1 HR
Wood, Finished Ceiling 2 HR
Wood, Floor-Ceiling 1Hr & 2Hr
Wood Roof, Wrap Back 1Hr
Wood, Wall 2Hr
Wood, Floor 2Hr
Wood, Roof 2Hr
Gypsum, Floor-Ceiling 1Hr
Gypsum, Floor-Ceiling 2Hr
Gypsum, Roof-Ceiling 1Hr
Gypsum, Wall 1Hr
Gypsum, Wall 2Hr
Plaster, Floor-Ceiling 1Hr
Plaster, Floor-Ceiling 2Hr
Plaster / Gypsum, Floor-Ceiling 2Hr
Plaster, Wall 1Hr
Plaster, Wall 2Hr
Embossed Tin, Floor-Ceiling 1Hr
Embossed Tin, Floor-Ceiling 2Hr
Wood, Floor-Ceiling 30 min 1Hr
Substrate | Roof / Floor / Ceiling | Time | Assembly | FF File No. |
---|---|---|---|---|
Wood | Floor / Ceiling | 30 Min | 10″ TJI’s @ 16″ o.c. w/3/4″ T&G OSB w/live load 40lbs | WFC30 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 2×10″ joists @ 16″ o.c. w/3/4″ T&G plywood flooring, span 12′-0″, live load 40lbs | WFC101 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 2×12″ joists @ 16″ o.c. w/3/4″ T&G plywood flooring, span 12′-6″, live load 100lbs | WFC102 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 2-1/2″x11-1/4″ F/D joists@14″ o.c. w/2 layers of 1-1/4″ wood flooring, span 15′-0″, live load 60lbs | WFC103 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 2″x 12″ joists@16″ o.c. w/3/4″ T&G plywood flooring, span 14′-0″, live load 40lbs | WFC104 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 4″x 13″ F/D joists@16″ o.c. w/3/4″ T&G wood planking, span 17′-0″, live load 40lbs | WFC105 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 11-7/8″ TJI’s @ 24″ o.c. w/1-1/8″ T&G plywood, 1-1/2″ gypcrete, span 7′ to 10′, live load 60lbs | WFC106 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 11-7/8″ TJI’s @ 16″ o.c. w/3/4″ T&G plywood, 1-1/2″ gypcrete, live load 40lbs | WFC107 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 14″ TJI’s @ 16″ o.c. w/3/4″ T&G plywood, span 20′-0″, live load 40lbs | WFC108 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 20″ TJI’s @ 16″ o.c. w/3/4″ T&G plywood, 2-1/2″ concrete, live load 60lbs | WFC109 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 4″ web trusses @24″ o.c. w/3/4″ T&G plywood, span by engineer, live load 40lbs | WFC110 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 8″ x 13″ beams @ 8′ o.c., w/2″ x 4″ flooring stacked tight vertically, live load 40lbs | WFC111 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 4″ x 12″ beams @ 8′ o.c., w/2″ x6″ T&G wood flooring, span 14′, live load 40lbs | WFC112 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 4″ x 14″ F/D joists @ 12″ o.c., w/2″ x6″ T&G wood flooring, span 18′, live load 50lbs | WFC113 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 6″ @ 24″ o.c., w/1″ x8″ wood planking span 4′-0″, live load 40lbs, w/built up floor above | WFC114 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 14″ TJ’s (metal tubing) @24″ o.c. w/1-1/8″ T&G plywood floor, 1-1/2″ gypcrete, span 31-34′, live load 60lbs | WFC115 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 28″ TJ’s (metal tubing) @24″ o.c. w/1-1/8″ T&G plywood floor, 1-1/2″ gypcrete, span 16′, live load 60lbs | WFC116 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 5-1/2″ x 11-1/2″ joists @ 5’9″ O.C., span 15′, live load 60lbs, 3″ x 8″ T&G Flooring | WFC117 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 3″ x 11-1/2″ F/D joists @16″ O.C., Span 15′, live load 60lbs, 1 layer 2″ x 8″ T&G, 1 layer wood flooring | WFC118 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 3″ x 8″ joists @14.5 o.c., span 24′, live load 40lbs, 2 layers 3/4″ wood | WFC119 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 8″ joists @16″ o.c., span 6’6″, live load 80lbs, 3/4″ t&g plywood/OSB, 3/4″ gypcrete | WFC120 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 4″ web trusses @24″ o.c. w/ 1-1/2″ T&G plywood, span by engineer, live load 80lbs | WFC121 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 4″ web trusses 24″ high, @24″ O.C., span 17′-6″, live load 40lbs, 3/4″ Gypcrete Top layer 3/4″ T&G plywood subfloor | WFC122 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 6″ web trusses 24″ high @ 24″ o.c., span 21′-6″ live load @ floor 80lbs, 2 layers 3/4″ plywood | WFC123 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 6″ x 12″ joists @ 16″ o.c., span 10′, 40lb live load, 3/4″ OSB subfloor | WFC124 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 2-1/2″ x 6″ joists F/D @ 16″ o.c., span 7′, live load 50lbs, 8″ x 8″ F/D beam, 1″ wood flooring | WFC125 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 8″ F/D joists @ 24″ o.c., 12′ span, 3/4″ wood flooring, live load 40lbs | WFC126 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 10″ joists f/d@16″ o.c., span 16′, live load 40lbs, 1 layer 2″ x 6″ T&G, 1 layer hardwood flooring | WFC127 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 10″ joists nominal @16″ o.c., span 8′, live load 40lbs, 1″ gypsum plaster, 5/8″ T&G plywood | WFC128 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 10″ joists F/D @16″ o.c., span 12′, live load 40lbs, 2 layers 1″ x 6″ T&G Boards | WFC130 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 12″ joists F/D @16″ o.c., span 20′, live load 40lbs, 1 layer 1″ wood flooring, 1 layer finish laminate flooring | WFC131 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 12″ joists f/d @16″ o.c., span 8′, live load 100 lbs, 2-1/2″ wood decking | WFC132 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 12″ joists 16″ o.c., 3/4″ OSB, span 18′, load 40lbs, 4″ x 10″ support beam, 4″ x 4″ support posts | WFC133 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 2-1/2″ x 11-1/4″ F/D joists @ 16″ o.c., span 15′, load 100 lbs, 2″ thick wood boards | WFC134 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 14″ joists F/D @ 16″ o.c., span 20′, live load 80lbs, 1-1/2″ lightweight concrete, 3/4″ T&G plywood | WFC135 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 3″x 12″ joists f/d @ 12″ o.c., span 10′, live load 40 lbs, 1 layer 3/4″ T&G wood, 1 layer 3/4″ plywood | WFC136 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 3″ x 12″ joists F/D @ 16″ o.c., span 17′, live load 40 lbs, 1-1/4″ T&G wood floor | WFC137 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 3″ x 12″ joists Nominal @ 12″ o.c., 3/4″ wood planking, span 18′, live load 40lbs, acoustic panels | WFC138 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 3″ x 14″ joists F/D @ 20″ o.c., 5/8″ T&G oak, 3/4″ Advantech OSB, 7/8″ T&G decking, span 24′-6″, live load 40lbs | WFC139 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 3″ x 12″ joists F/D @ 17″ o.c., 1-1/2″ x 8″ planking 11″ x 14-1/2″ support beams, 15″ x 17″ F/D @ 15’6″ support columns, span 24’+, live load 40lbs | WFC140 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 3″ x 12″ joists F/d @12″ o.c., 3/4″ (+/-) concrete, 1″ solid wood, span 20′, live load 40lbs | WFC141 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 3-1/2″ x 9″ joists F/D @16″ o.c., 2 layers 3/4″ T&G wood, span 5′, live load 40lbs | WFC142 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 3″ x 9″ Glu-Lams @ 16″ o.c. & 30″ o.c., 2″ x 6″ T&G wood floor, span 12′-16′, live load 40lbs | WFC143 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 8″ joists nominal @ 16″ o.c., 1-1/2″ wood decking, span 14′, live load 40lbs | WFC144 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 4″ wood web trusses @16″ o.c., 3/4″ OSB T&G sheathing, 1-1/2″ gypcrete, live load 60lbs | WFC145 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 3″ x 9-1/2″ F/D joists @17″ o.c., span 15′-6″, load 40lbs, 1 layer 1″ wood plank, 1 layer 3/4″ T&G pine | WFC146 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 16″ joists @ 16″ o.c., w/ 2″ x 6″ diagonal bridging @8″ o.c., span 22′ live load 40lbs, support beams 10″ x 10″, 1 layer 1″ wood plank | WFC147 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 6″ x 12″ @36″ o.c. span 18′, live load 60lbs, 2″ x 6″ T&G wood planking | WFC148 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 2-1/2″ x 12″ F/D @16″ o.c., 1 layer 3/4″ T&G pine, span 12′-6″, live load 40 lbs | WFC149 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 12″ F/D @ 16-18″ o.c., span 11′, live load 40lbs, 1-1/4″ T&G Pine & 1-1/4″ wood planks | WFC150 |
Wood | Floor / Ceiling | 1-Hour | 11-7/8″ TJ’I’s @ 16″ o.c. w/3/4″ T&G OSB, live load 40lbs | WFC151 |
Wood, Roof-Ceiling 1Hr
Substrate | Roof / Floor / Ceiling | Time | Assembly | FF File No. |
---|---|---|---|---|
Wood | Roof / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 10″ rafters @24″ o.c. w/ 1/2″ plywood, span 17′, live load 20lbs | WRC101 |
Wood | Roof / Ceiling | 1-Hour | 4″ x 10″ beams @8′ o.c. w/ 2″ x 4″ @24″o.c. w/ 1/2″ plywood (beam span 10′) live load 20lbs | WRC102 |
Wood | Roof / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 4″ F/D rafters flat @ 16″ o.c. over metal trusses @5′ o.c., w/1/2″ plywood, live load 20lbs, steel coating by others | WRC103 |
Wood | Roof / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 6″ F/D rafters @24″ o.c., w/5/8″ plywood, span 8′, live load 20lbs | WRC104 |
Wood | Roof / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 6″ rafters @24″ o.c., w/1″ x 8″ wood planking over metal trusses (94″ o.c.) live load 20lb, steel coating by others | WRC105 |
Wood | Roof / Ceiling | 1-Hour | 4″ x 12″ beams @ 4′ o.c., 1-1/8″ T&G plywood, span 24′, live load 20lbs | WRC106 |
Wood | Roof / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 4″ or 2 x 6 trusses @24″ o.c., 5/8″ CDX plywood, live load 60 lbs, span 60′ | WRC107 |
Wood | Roof / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 12″/2″ x 10″ @ 12″ o.c., 1/2″ plywood, 12″ x 36″ GLB, 80′ span @20″o.c., roof load 20 lbs | WRC108 |
Wood | Roof / Ceiling | 1-Hour | 8-3/4″ x 48″ o.c. w/80′ span GLB, 6″ x 14″ @8″o.c. with 16′-5″ span, 2″ x 6″ T&G decking, 2″ x 6″@24″ o.c. w/8′ span, roof live load 25lbs | WRC109 |
Wood | Roof / Ceiling | 1-Hour | 4″ x 6″ @ 4’o.c., 1/2″ OSB panels, 2″ x 4″ @ 4′ o.c. span 8′, span 8′, 3″ x6″ ledger, trusses metal “I” joists @ 8″ o.c. roof live load 20lbs | WRC110 |
Wood | Roof / Ceiling | 1-Hour | 7-5/8″ x 30/36″ GLB, span 56′, 3/4″ plywood, 2″ x 4″ @ 24″ o.c., 8′ span, 4″ x 12″ @ 8′ o.c., 20″ span, roof live load 20 lbs | WRC111 |
Wood | Roof / Ceiling | 1-Hour | 3-1/8″ x 16-1/2″ joists glb @7″ o.c., span 20′; 2″ x 6″ T&G wood decking | WRC112 |
Wood | Roof / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 12″ @ 24″ o.c. span 17′, live load 20lbs, 1/2″ plywood | WRC113 |
Wood | Roof / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 8″ @ 24″ o.c. span 10′, live load 20lbs, 1/2″ plywood | WRC114 |
Wood | Roof / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 6″ @ 24″ o.c. span 8′, live load 20lbs, 1/2″ plywood | WRC115 |
Wood | Roof / Ceiling | 1-Hour | 14″ TJI 35 @ 32″ o.c., span 24′, live load 40lbs, 3/4″ plywood | WRC116 |
Wood | Roof / Ceiling | 1-Hour | 11″ TJI 35 @ 32″ o.c., span 22′-6″, live load 40lbs, 3/4″ plywood | WRC117 |
Wood | Roof / Ceiling | 1-Hour | 18″ TJI 35 @ 32″ o.c., span 30′-6″, live load 40lbs, 3/4″ plywood | WRC118 |
Wood | Roof / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 12″ @12″ o.c., 3/4″ T&G plywood rafters, span 21′, load 20lbs | WRC119 |
Wood | Roof / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 4″ @ 24″ o.c., 1/2″ plywood, span 8′, 5″ x 20″ beams @ 8′ o.c. span 35′ load 20lbs, 6″ x 36″ Glu-lam support beam 35′ o.c. span 50-60′ load 20lbs | WRC120 |
Wood | Roof / Ceiling | 1-Hour | 3″ x 9-1/2″ Beams @ 20″ o.c., 1″ F/D wood sheathing, span 20′ live load 20lbs | WRC121 |
Wood | Roof / Ceiling | 1-Hour | 6″ x 8″ Beams @ 6′-0″ o.c., w/ 2″ x 8″ T&G Roof decking, span 16′, live load 20lbs | WRC122 |
Wood | Roof / Ceiling | 1-Hour | 6″ x 8″ Beams @ 6′-0″ o.c., w/ 2″ x 8″ T&G Roof decking, span 16′, live load 20lbs | WRC123 |
Wood | Roof / Ceiling | 1-Hour | 12″ TJI’s/35 @ 24″ o.c., 1/2″ plywood roof decking, w 18 x 40 steel beam, 20lb live load | WRC124 |
Wood | Roof / Ceiling | 1-Hour | 5-1/8″ x 30″ GLB, span 47′-6″ w/ 4″ x 12″ purlons @8′ o.c. span 24′ w/ 2″ x 6″ joists @ 24″ o.c, w/ 5/8″ plywood | WRC125 |
Wood | Roof / Ceiling | 1-Hour | 6-3/4″ x 16-1/2″ GLB @ 20″ o.c. span 35′ w/ 4 x 14″ purlons @ 8′ o.c. 35′ span, w 2″ x 4″ joists @ 24″ o.c. w/ 1/2″ plywood roof decking live load 20lbs | WRC126 |
Wood, Floor-Ceiling 2Hr
Substrate | Roof / Floor / Ceiling | Time | Assembly | FF File No. |
---|---|---|---|---|
Wood | Floor / Ceiling | 2-Hour | 2″ x 6″ F/D joists @16″ o.c., w/1″ x 8″ wood planking, 2 layers 1/2″ plywood, span 10′, live load 40lbs | WFC201 |
Wood | Floor / Ceiling | 2-Hour | 2″ x 8″ F/D joists @16″ o.c., w/2 layers 1″ wood planking, live load 40lbs | WFC202 |
Wood | Floor / Ceiling | 2-Hour | 2″x 8″ F/D joists @16″ o.c., w/ layer 1″ wood planking, 3/4″ T&G wood, span 10′, live load 60lbs | WFC203 |
Wood | Floor / Ceiling | 2-Hour | 2″ x 10″ F/D joists @16″ o.c., w/1 layer 3/4″ wood planking, 3/4″ T&G wood, span 15′, live load 40lbs | WFC204 |
Wood | Floor / Ceiling | 2-Hour | 2″ x 10″ F/D joists @16″ o.c., w/3/4″ T&G plywood, span 10′-14′, live load 40lbs | WFC205 |
Wood | Floor / Ceiling | 2-Hour | 1-1/2″ x 13″ joists @16″ o.c., w/1 layer 1″ x 8″ wood planking, 1 layer 3/4″ T&G oak, span 24′, live load 40lbs | WFC206 |
Wood | Floor / Ceiling | 2-Hour | 1-1/2″ x 13″ joists @16″ o.c., w/3/4″ T&G plywood, w/ 3″ concrete, span 7′, live load 40lbs | WFC207 |
Wood | Floor / Ceiling | 2-Hour | 2″ x 13-1/2″ joists @ 16″ o.c., w/1 layer 1″ wood plank & 1 layer 1″ T&G wood, span 20′, live load 100lbs | WFC208 |
Wood | Floor / Ceiling | 2-Hour | 2″ x 12″ F/D joists @ 12″ o.c. w/ 1″ x 8″ wood plank & 1 layer 3/4″ T&G wood, span 17′, live load 40 lbs | WFC209 |
Wood | Floor / Ceiling | 2-Hour | 1-3/4″ x 12″ mini lams @ 16″ o.c./ 2″ x 12″ F/D joists @ 16″ o.c., w/ 3/4″ T&G wood floor, span 23′, live load 60lbs | WFC210 |
Wood | Floor / Ceiling | 2-Hour | 2″ x 12″ rough sawn joists @16″ o.c., w/ 1-1/4″ hardwood planking, span 15′, live load 40lbs | WFC211 |
Wood | Floor / Ceiling | 2-Hour | 3″ x 12″ F/D joist @ 16″ o.c., 1 layer 1″ wood plank, 1 layer 1/2″ OSB, 1 layer 3/4″ T&G wood, span 10′-11′, live load 100lbs | WFC212 |
Wood | Floor / Ceiling | 2-Hour | 3″ x 14″ F/D joists @16″ o.c., 1 layer 3/4″ wood plank, 1 layer 3/4″ T&G wood, Span 15′, live load 100lbs | WFC213 |
Wood | Floor / Ceiling | 2-Hour | 2″ x 12″ F/D joists @ 16″ o.c. supported by steel I beams/1 layer 1″ wood plank, 1 layer 3/4″ T&G wood, span 10′, live load 40lbs | WFC214 |
Wood | Floor / Ceiling | 2-Hour | 3″ x 10″ F/D joists @ 16″ o.c., w/1″ x 4″ T&G wood floor with tile over mortar base, span 10′, live load 40lbs | WFC215 |
Wood | Floor / Ceiling | 2-Hour | 3″ x 10″ F/D joists @ 16″ o.c., w/ 3 layers pf wood flooring, @ 1-1/2″ thick, span 20′-25′, live load 60lbs | WFC216 |
Wood | Floor / Ceiling | 2-Hour | 3″ x 12″ F/D joists @ 16″ o.c., w/ 1 layer 3/4″ T&G wood flooring, span 16′, live load 40lbs | WFC217 |
Wood | Floor / Ceiling | 2-Hour | 3″ x 14″ F/D joists @ 20″ o.c., w/ 3/4″ T&G OSB flooring, w/ 5/8″ T&G oak flooring, span 24′-6″, live load 40lbs | WFC218 |
Wood | Floor / Ceiling | 2-Hour | 2-3/4″ x 13-3/4″ Beams @ 15″ o.c. w/4 layers of wood flooring, total 2-1/2″, span 23′-24′, live load 40lbs | WFC219 |
Wood | Floor / Ceiling | 2-Hour | 3″ x 14″ joists @ 16″ o.c., w/3/4″ T&G plywood, 1-1/4″ gypcrete, span 16′, live load 40lbs | WFC220 |
Wood | Floor / Ceiling | 2-Hour | 7-1/4″ x 13″ joists @50″ o.c., w/ 3″ wood planking, 3″ concrete supported on double 6″ x 15″ beams, span 17′, live load 60lbs | WFC221 |
Wood | Floor / Ceiling | 2-Hour | 8″ x 12″ F/D joists @ 8′ o.c., w/ 3″ x 6″ T&G wood floor, span 25′, live load 40lbs | WFC222 |
Wood | Floor / Ceiling | 2-Hour | 2″ x 4″ web trusses @ 19″-2″ o.c., w/3/4″ T&G plywood, span engineered, live load 60lbs | WFC223 |
Wood | Floor / Ceiling | 2-Hour | 3″ x 10″ F/D @ 16″ o.c., w/multiple layers of wood @ 2-1/4″ thickness, span 9′, live load 60lbs | WFC224 |
Wood | Floor / Ceiling | 2-Hour | 2″ x 14″ joists @ 16″ o.c., w/ 2″ x 4″ diagonal bridging @ 8″ o.c., span 25′, live load 40lbs 1 layer 1″ diagonal wood sheathing | WFC225 |
Wood | Floor / Ceiling | 2-Hour | 2″ x 14″ F/D joists @ 16″ o.c., span 11′-6″, live load 40lbs, 1 layer 1″ diagonal wood sheathing | WFC226 |
Wood | Floor / Ceiling | 2-Hour | 11-7/8 TJI’s @ 16″ o.c., live load 40 lbs, 3/4″ T&G plywood | WFC227 |
Wood | Floor / Ceiling | 2-Hour | 7″ x 13″ @ 48″ o.c., live load 40lbs, Beams Double 7-1/2″ x 19″, span 19′-3″, 3″ T&G wood plank | WFC228 |
Wood | Floor / Ceiling | 2-Hour | 2-1/4″ x 13-1/2″ wood @16″ o.c., span 16′, live load 60lbs, 2″ wood decking | WFC229 |
Wood | Floor / Ceiling | 2-Hour | 2″ x 11-1/2″ f/d oak @12″ o.c., span 18′, live load 60lbs, 1″ hardwood oak planking | WFC230 |
Wood | Floor / Ceiling | 2-Hour | 8″ diameter beams @48″ o.c. span 14′, minimal load, 2″ x 10″ joists nominal @ 16″ o.c., load 40lbs, 1″ wood planking, flooring 3/4″ T&G plywood | WFC231 |
Wood, Finished Ceiling 1 HR
Substrate | Roof / Floor / Ceiling | Time | Assembly | FF File No. |
---|---|---|---|---|
Wood | Finished Ceiling | 1-Hour | 2″ x 8″ F/D joists @ 16″ o.c., 1 layer 3/4″ bead board ceiling, span 17′-18′, live load 40 lbs | WC101 |
Wood | Finished Ceiling | 1-Hour | 2″ x 10″ F/D joists @16″ o.c., subfloor 1″ wood planking, w/ 1 layer 3/4″ bead board ceiling, live load 40lbs | WC102 |
Wood | Finished Ceiling | 1-Hour | 3″ x 9″ F/D joists @ 16″ o.c., subfloor 3/4″ T&G wood, w/ 1 layer 1/2″ T&G wood, live load 40lbs | WC103 |
Wood | Finished Ceiling | 1-Hour | 2-1/2″ x 11-3/4″ joists @ 16″ o.c., 40lb load, 3/4″ x 2-1/2″ T&G oak flooring, 3/4″ x 3-1/2″ Pine diag., 3/4″ x 3-1/2″ Pine opp. Diag., 7/8″ x 3-12″ beaded board | WC104 |
Wood | Finished Ceiling | 1-Hour | 3-1/2″ x 5-1/2″ @ 16″ o.c., span 11′, live load 40 lbs, 1 layer 5/8″ Plywood, 1 layer 3/4″ T&G wood, ceiling 1 layer 5/8″ Plywood | WC105 |
Wood | Finished Ceiling | 1-Hour | 2 x 12″ F/D @16-18″ o.c., span 21′, live load 40 lbs, 2″ X 6″ T&G planking, ceiling 3/4″ wood boards | WC106 |
Wood | Finished Ceiling | 1-Hour | 2 x 12″ @ 16″ o.c., span 15′, load 40lbs, flooring 1 layer 3/4″ T&G wood, 1 layer 3/8″ plywood, 2″ x 4″ channel (opt) sound insulation (opt) 3/4″ plywood | WC107 |
Wood, Finished Ceiling 2 HR
Substrate | Roof / Floor / Ceiling | Time | Assembly | FF File No. |
---|---|---|---|---|
Wood | Finished Ceiling | 2-Hour | 2″ x 10″ F/D joists, @16″ o.c., floor 3/4″ T&G wood, Subfloor 3/4″ wood planking, w/ 1 layer 3/4″ bead board ceiling., live load 40lbs | WC201 |
Wood | Finished Ceiling | 2-Hour | 2″ x 12″ F/D joists @ 12″ o.c., floor 3/4″ T&G wood, Subfloor 3/4″ wood planking, w/ 1 layer 3/4″ bead board ceiling, live load 40lbs | WC202 |
Wood | Finished Ceiling | 2-Hour | 3″ x 9″ F/D joists @ 16″ o.c., subfloor 3/4″ T&G wood, w/ 1 layer 1/2″ T&G wood, live load 40lbs | WC203 |
Wood | Finished Ceiling | 2-Hour | 3″ x 12″ F/D joists @ 24″ o.c., span 19′ load 40lbs, floor 1/2″ T&G wood, w/ 1 layer 3/4″ wood bead board ceiling, | WC204 |
Wood | Finished Ceiling | 2-Hour | 2″ x 10″ F/D joists, @24″ o.c., floor 3/4″ T&G wood, Subfloor 3/4″ wood planking, w/ 1 layer 3/4″ T&G wood bead board ceiling., live load 40lbs | WC205 |
Wood, Floor-Ceiling 1Hr & 2Hr
Substrate | Roof / Floor / Ceiling | Time | Assembly | FF File No. |
---|---|---|---|---|
Wood | Floor / Ceiling | 1 & 2-Hour | 2″ x6″ @ 24″ o.c., span 8′, purlins, 4″ x 12″ @ 8′ o.c., Beams 5-1/8″ x 30″ Glu-lams @ 18′ o.c., span 36′, roof load 20 lbs, 1/2″ plywood | WFC1-2hr |
Wood Roof, Wrap Back 1Hr
Substrate | Roof / Floor / Ceiling | Time | Assembly | FF File No. |
---|---|---|---|---|
Wood Roof | Wrap Back | 1-Hour | 2″ x6″ @ 24″ o.c., 2″ x10″ wood rafter, 2″ x 4″ @16″ o.c. wood stud wall, 2 layers 5/8″ type “X” GWB each side, 1/2″ plywood | WRWB101 |
Wood, Wall 2Hr
Substrate | Roof / Floor / Ceiling | Time | Assembly | FF File No. |
---|---|---|---|---|
Wood | Wall | 2-Hour | 2″ x 6″ wood studs @ 16″ o.c., 3/4″ plywood | WW201 |
Wood | Wall | 2-Hour | 2″ x 4″ F/D @ 24″ o.c., shear wall 1/2″ plywood, common wall 7/8″ redwood, Roxul mineral wool batts, finish wall 3/4″ plywood | WW202 |
Wood | Wall | 2-Hour | 2″ x 4″ F/D @ 24″ o.c., shear panels, Roxul min. wool batts, finish wall 3/4″ AC plywood, EXT shear wall 1/2″ plywood, waterproof membrane, hardi-board | WW203 |
Wood, Floor 2Hr
Substrate | Roof / Floor / Ceiling | Time | Assembly | FF File No. |
---|---|---|---|---|
Wood | Floor / Ceiling | 2-Hour | 2 x 8 F/D joists@16″ o.c., span 12-14′ live load 40lbs, 3 layers 1″ x (wood) | WF201 |
Wood, Roof 2Hr
Substrate | Roof / Floor / Ceiling | Time | Assembly | FF File No. |
---|---|---|---|---|
Wood | Floor | 2-Hour | 2 x 8 F/D joists @16″ o.c., span 12-14′ live load 40lbs, 3 layers 1″ x (wood) | WF201 |
Gypsum, Floor-Ceiling 1Hr
Substrate | Roof / Floor / Ceiling | Time | Assembly | FF File No. |
---|---|---|---|---|
Gypsum | Floor / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 8″ @16″ o.c., span 12′, live load 40 lbs, w/ 3/4″ T&G plywood, ceiling 1/2″ non-rated GWB | GFC101 |
Gypsum | Floor / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 10″ @16″ o.c., span 12′-14′, live load 40lbs, w/ 3/4″ wood sheathing, ceiling 3/8″ GWB | GFC102 |
Gypsum | Floor / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 10″ @16″ o.c., w/ 3/4″ T&G plywood, live load 40lbs, ceiling 1 layer 5/8″ GWB | GFC103 |
Gypsum | Floor / Ceiling | 1-Hour | 8″ TJI @19″ o.c., w/ 1 layer 3/4″ plywood, 1-1/2″ plywood, RC channel 24″ o.c. or 1 layer 5/8″ GWB, live load 40lbs | GFC104 |
Gypsum | Floor / Ceiling | 1-Hour | 11-7/8″ TJI @16″ o.c., w/ 1 layer 3/4″ T&G plywood, 1 layer 5/8″ GWB, live load 40lbs | GFC105 |
Gypsum | Floor / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 12″ joists @ 16″ o.c., span 16′, live load 40lbs, w/ 1/2″ plywood, 1-1/2″ soundboard, ceiling 1 layer 5/8″ GWB | GFC106 |
Gypsum | Floor / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 6″ joists @16″ o.c., span 10′, live load 60lbs, 1-1/2″ gypcrete, 3/4″ OSB subfloor, 1/2″ type C or 5/8″ type “X” GWB | GFC107 |
Gypsum | Floor / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 10″ joists @ 16″ o.c. w/3/4″ T&G plywood, 1-1/2″ gypcrete, 1/2″ RC channel @24″ o.c., 5/8″ type “X” GWB, unbacked fiberglass batts | GFC109 |
Gypsum | Floor / Ceiling | 1-Hour | 2″ x 10″ joists @ 16″ o.c. span 14′, live load 40lbs, 2″ x 6″ wood planks, ceiling 5/8″ sheetrock | GFC110 |
